Date | Home | Score | Away | Score | Venue | Competition | Match Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-May | Dublin | 1-27 | Meath | 1-14 | Croke Park, Dublin | Leinster SFC | |
14-May | Dublin | 0-17 | Kilkenny | 3-25 | Parnell Park, Dublin | Leinster SHC | Click Here |
14-May | Dublin | 0-12 | Kilkenny | 5-11 | O'Moore Park, Portlaoise | Leinster Senior Camogie | Click Here |
11-May | Dublin | 2-13 | Offaly | 2-04 | Parnell Park, Dublin | Leinster MFC | |
7-May | Dublin | 0-10 | Meath | 1-08 | Parnell Park, Dublin | Leinster Senior LFC | Click Here |
7-May | Dublin | 1-15 | Westmeath | 0-04 | NSC Abbottstown | Leinster Senior Camogie | Click Here |
7-May | Dublin | 3-09 | Meath | 2-06 | Fingallians, Swords | Leinster U16 LFC | |
7-May | Dublin | 0-12 | Kildare | 0-16 | NSC Abbottstown | Leinster Inter Camogie | Click Here |
7-May | Offaly | 3-18 | Dublin | 1-15 | O'Connor Park, Tullamore | Leinster MHC | |
2-May | Wexford | 1-15 | Dublin | 1-14 | Chadwicks Wexford Park | Leinster U20 Hurling | |
1-May | Westmeath | 1-16 | Dublin | 0-27 | TEG Cusack Park | Leinster SHC | |
1-May | Dublin | 1-08 | Kilkenny | 6-05 | Carlow COE, Fenagh | Leinster U16 Camogie | |
30-Apr | Wexford | 0-04 | Dublin | 1-24 | Chadwicks Wexford Park | Leinster SFC | |
30-Apr | Westmeath | 0-04 | Dublin | 6-23 | TEG Cusack Park | Leinster Senior LFC | |
30-Apr | Dublin | 2-15 | Carlow | 4-05 | Trinity Sports Grounds | Leinster Inter Camogie | |
28-Apr | Dublin | 0-15 | Kildare | 0-17 | O'Moore Park, Portlaoise | Leinster U20 Football | |
24-Apr | Kilkenny | 3-15 | Dublin | 1-06 | Dicksboro GAA, Kilkenny | Leinster U18 Camogie | |
23-Apr | Wexford | 0-23 | Dublin | 0-24 | Chadwicks Wexford Park | Leinster SHC | |
21-Apr | Dublin | 4-12 | Meath | 1-14 | Parnell Park, Dublin | Leinster U20 Football | |
20-Apr | Westmeath | 0-11 | Dublin | 2-14 | Cusack Park, Mullingar | Leinster MFC | |
18-Apr | Dublin | 2-14 | Laois | 2-02 | Ballyboden St. Endas | Leinster Minor LFC | |
16-Apr | Dublin | 1-20 | Laois | 2-15 | Parnell Park | Leinster SHC | Click Here |
16-Apr | Dublin | 1-07 | Wexford | 0-09 | Trinity Sports Grounds | Leinster U18 Camogie | Click Here |
16-Apr | Kilkenny | 2-16 | Dublin | 3-14 | Nowlan Park | Leinster MHC | |
14-Apr | Dublin | 1-15 | Westmeath | 1-10 | Parnell Park | Leinster U20 Football | |
10-Apr | Dublin | 0-10 | Wexford | 0-08 | Trinity Sports Grounds | Leinster U16 Camogie | Click Here |
9-Apr | Kildare | 1-13 | Dublin | 2-05 | Eadestown GAA CLub | Leinster U16 LFC | |
3-Apr | Offaly | 0-06 | Dublin | 2-08 | Crinkle GAA Club, Birr | Leinster U16 Camogie | |
2-Apr | Dublin | 2-15 | Laois | 0-04 | Parnell Park | Leinster MFC | |
27-Mar | Dublin | 2-03 | Kilkenny | 4-13 | NSC Abbottstown | Leinster U16 Camogie | |
27-Mar | Dublin | 1-08 | Meath | 4-14 | TU Dublin, Blanchardstown | Leinster Minor LFC | |
27-Mar | Monaghan | 3-13 | Dublin | 1-18 | St. Tiernach's Park | Allianz NFL | Click Here |
26-Mar | Dublin | 2-09 | Cavan | 5-11 | NSC Abbottstown | Littlewoods NCL Div 3 | Click Here |
26-Mar | Dublin | 2-23 | Wexford | 3-21 | Parnell Park | Leinster MHC | |
20-Mar | Dublin | 2-15 | Donegal | 2-11 | Croke Park, Dublin | Allianz NFL | Click Here |
20-Mar | Dublin | 1-13 | Down | 0-06 | Croke Park, Dublin | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
20-Mar | Laois | 1-24 | Dublin | 2-31 | O'Moore Park, Portlaoise | Allianz NHL | Click Here |
19-Mar | Dublin | 5-09 | Laois | 0-04 | TU Dublin, Blanchardstown | Leinster U16 LFC | |
19-Mar | Dublin | 1-10 | Donegal | 2-08 | St. Tiernachs Park, Clones | LIDL NFL | Click Here |
19-Mar | Louth | 1-01 | Dublin | 5-14 | Stabannon Parnells | Leinster MFC | |
13-Mar | Tyrone | 0-08 | Dublin | 0-13 | Healy Park, Tyrone | Allianz NFL | Click Here |
12-Mar | Armagh | 1-08 | Dublin | 0-11 | St. Brenda's Ballymacnab | Littlewoods NCL Div 3 | |
12-Mar | Tipperary | 1-12 | Dublin | 1-08 | The Ragg, Tipperary | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
5-Mar | Dublin | 0-16 | Kilkenny | 2-23 | Parnell Park, Dublin | Allianz NHL | Click Here |
5-Mar | Meath | 1-08 | Dublin | 1-09 | Pairc Tailteann, Navan | LIDL NFL | Click Here |
5-Mar | Meath | 2-09 | Dublin | 4-09 | Navan O'Mahony's | Leinster U16 LFC | |
27-Feb | Dublin | 1-05 | Galway | 1-17 | Abbotstown | All Ireland Minor Camogie | Click Here |
27-Feb | Kildare | 1-12 | Dublin | 0-12 | Newbridge | Allianz NFL | Click Here |
26-Feb | Tipperary | 0-21 | Dublin | 2-16 | FBD Semple Stadium | Allianz NHL | Click Here |
26-Feb | Carlow | 0-07 | Dublin | 3-07 | Netwatch Training Centre | Littlewoods NCL Div 3 | |
26-Feb | Offaly | 0-02 | Dublin | 1-12 | Moneygall GAA | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
19-Feb | Dublin | 0-12 | Mayo | 2-11 | Croke Park | Allianz NFL | Click Here |
19-Feb | Dublin | 2-15 | Cork | 2-03 | Croke Park | LIDL NFL | Click Here |
19-Feb | Dublin | 0-06 | Galway | 1-15 | TU Dublin, Grangegorman | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
19-Feb | Antrim | 1-09 | Dublin | 1-07 | Roger Casement GAC | Littlewoods NCL Div. 3 | |
13-Feb | Waterford | 1-04 | Dublin | 4-07 | Fraher Field, Dungarvan | LIDL NFL | Click Here |
13-Feb | Cork | 2-15 | Dublin | 0-05 | Cork Camogie Grounds | All Ireland Minor Camogie | |
12-Feb | Antrim | 2-15 | Dublin | 2-19 | Corrigan Park | Allianz NHL | Click Here |
6-Feb | Dublin | 0-21 | Waterford | 2-15 | Parnell Park | Allianz NHL | Click Here |
5-Feb | Kerry | 1-15 | Dublin | 0-11 | Austin Stack Park | Allianz NFL | Click Here |
29-Jan | Dublin | 1-13 | Armagh | 2-15 | Croke Park | Allianz NFL | Click Here |
29-Jan | Dublin | 2-29 | Wexford | 0-19 | Croke Park | Walsh Cup | Click Here |
23-Jan | Offaly | 1-20 | Dublin | 2-23 | St. Brendan's Park, Birr | Walsh Cup | Click Here |
22-Jan | Dublin | 1-13 | Laois | 0-11 | Netwatch Cullen Park | O'Byrne Cup | Click Here |
16-Jan | Dublin | 3-29 | Galway | 0-19 | Parnell Park | Walsh Cup | Click Here |
15-Jan | Longford | 0-05 | Dublin | 0-16 | Pearse Park | O'Byrne Cup | Click Here |
12-Jan | Dublin | 3-19 | Louth | 1-10 | Parnell Park | O'Byrne Cup | Click Here |
9-Jan | Dublin | 2-27 | Antrim | 1-21 | Parnell Park | Walsh Cup | Click Here |
8-Jan | Offaly | 0-13 | Dublin | 2-12 | O'Connor Park | O'Byrne Cup | Click Here |
2021 Results Archive
Date | Home | Score | Away | Score | Venue | Competition | Match Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Sep | Dublin | 0-12 | Meath | 1-11 | Croke Park | TG4 ladies SFC | Click Here |
28-Aug | Dublin | 1-11 | Cork | 0-15 | St. Lachtains, Kilkenny | All Ireland Minor Camogie | |
21-Aug | Dublin | 1-13 | Waterford | 1-10 | Abbotstown | All Ireland Minor Camogie | Click Here |
14-Aug | Dublin | 0-14 | Mayo | 0-17 | Croke Park | All Ireland SFC | Click Here |
14-Aug | Dublin | 1-17 | Mayo | 2-09 | Croke Park | TG4 Ladies SFC | Click Here |
8-Aug | Tipperary | 1-13 | Dublin | 3-21 | Th Ragg, Thurles | All Ireland Minor Camogie | Click Here |
7-Aug | Dublin | 4-11 | Carlow | 2-09 | Trinity Sports Grounds | All Ireland Inter Camogie | Click Here |
2-Aug | Dublin | 2-12 | Donegal | 2-07 | Pairc Sean Mac Diaramda | TG4 Ladies SFC | Click Here |
2-Aug | Dublin | 1-03 | Meath | 3-08 | O'Connor Park, Tullamore | Leinster MFC | |
1-Aug | Dublin | 0-20 | Kildare | 1-09 | Croke Park, Dublin | Leinster SFC | Click Here |
31-July | Dublin | 0-24 | Cork | 2-26 | Semple Stadium, Thurles | All Ireland SHC | Click Here |
31-July | Down | 0-11 | Dublin | 1-09 | Pairc Esler, Newry | All Ireland Senior Camogie | |
31-July | Dublin | 0-08 | Galway | 2-16 | Trinity Sports Ground | All Ireland Inter Camogie | Click Here |
27-July | Dublin | 0-15 | Galway | 2-15 | O'Moore Park, Portlaoise | Leinster U20 Hurling | Click Here |
25-July | Meath | 1-19 | Dublin | 1-10 | Pairc Tailteann, Navan | All Ireland Inter Camogie | |
25-July | Dublin | 1-14 | Galway | 3-09 | Trinity Sportds Ground | All Ireland Minor Camogie | Click Here |
24-July | Dublin | 0-09 | Waterford | 2-17 | Parnell Park, Dublin | All Ireland Senior Camogie | Click Here |
24-July | Dublin | 0-13 | Kildare | 2-05 | Parnell Park, Dublin | Leinster MFC | Click Here |
22-July | Offaly | 0-15 | Dublin | 3-03 | O'Moore Park, Portlaoise | Leinster U20 Football | Click Here |
21-July | Wexford | 1-15 | Dublin | 1-12 | Chadwicks Wexford Park | Leinster Minor Hurling | Click Here |
20-July | Dublin | 2-15 | Offaly | 1-15 | Parnell Park, Dublin | Leinster U20 Hurling | Click Here |
18-July | Dublin | 2-16 | Meath | 1-13 | Croke Park, Dublin | Leinster SFC | Click Here |
18-July | Cork | 2-19 | Dublin | 0-12 | Pairc Ui Rinn, Cork | All Ireland Senior Camogie | Click Here |
17-July | Dublin | 0-19 | Kilkenny | 1-25 | Croke Park, Dublin | Leinster SHC | Click Here |
17-July | Dublin | 6-12 | Waterford | 1-10 | Baltinglass GAA | TG4 Ladies SFC | Click Here |
15-July | Meath | 0-13 | Dublin | 4-07 | Pairc Tailteann, Navan | Leinster U20 Football | Click Here |
14-July | Meath | 1-06 | Dublin | 4-18 | Pairc Tailteann, Navan | Leinster MHC | |
10-July | Cork | 2-19 | Dublin | 1-18 | Nowlan Park, Kilkenny | All Ireland U20 Hurling | Click Here |
10-July | Dublin | 2-18 | Tyrone | 1-11 | Kingspan Breffni Park | TG4 Ladies SFC | Click Here |
10-July | Dublin | 3-12 | Ofafly | 0-06 | O'Connor Park, Tullamore | Leinster MFC | |
8-July | Dublin | 1-12 | Wicklow | 1-08 | Parnell Park | Leinster U20 Football | Click Here |
4-July | Wexford | 0-07 | Dublin | 0-15 | Chadwicks Wexford Park | Leinster SFC | Click Here |
4-July | Cork | 4-16 | Dublin | 1-05 | Eire Óg, Nenagh | All Ireland U16 Camogie | |
3-July | Dublin | 1-18 | Galway | 1-14 | Croke Park, Dublin | Leinster SHC | Click Here |
27-June | Kilkenny | 2-11 | Dublin | 2-05 | John Lockes, Callan | All Ireland U16 Camogie | Click Here |
26-June | Dublin | 2-15 | Cork | 1-13 | Croke Park | LIDL NFL Division 1 | Click Here |
26-June | Dublin | 3-31 | Antrim | 0-22 | Pairc Tailteann | Leinster SHC | Click Here |
23-June | Dublin | 1-20 | Galway | 1-18 | O'Connor Park, Tullamore | Leinster U20 Hurling | Click Here |
19-June | Dublin | 0-10 | Tipperary | 1-14 | St. Rynagh's, Banagher | Littlewoods NCL Div 2 | Click Here |
19-June | Waterford | 1-10 | Dublin | 1-11 | St. Brendan's Park, Birr | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
13-June | Dublin | 2-18 | Wexford | 1-04 | Round Towers, Clondalkin | All Ireland U16 Camogie | Click Here |
12-June | Dublin | 1-18 | Donegal | 1-14 | Kingspan Breffni Park | Allianz NFL Div 1 | Click Here |
12-June | Dublin | 4-15 | Mayo | 0-10 | LIT GAA Grounds | LIDL NFL Div 1 | Click Here |
12-June | Clare | 1-17 | Dublin | 2-11 | St. Brendan's Park, Birr | Littlewoods NCL Div 1 | |
12-June | Wexford | 0-25 | Dublin | 1-18 | Chadwick's Wexford Park | Allianz NHL | Click Here |
12-June | Dublin | 2-09 | Laois | 3-11 | Clane GAA Grounds | Littlewoods NCL Div 2 | |
5-June | Tipperary | 0-04 | Dublin | 2-17 | Semple Stadium | LIDL NFL Div 1B | Click Here |
5-June | Dublin | 2-23 | Clare | 0-34 | Parnell Park | Allianz NHL | Click Here |
30-May | Galway | 1-15 | Dublin | 2-16 | Tuam Stadium | Allianz NFL | Click Here |
29-May | Cork | 4-11 | Dublin | 3-15 | Pairc Ui Caoimh | LIDL NFL Div 1B | Click Here |
29-May | Dublin | 0-08 | Meath | 0-12 | O'Toole Park | Littlewoods NCL Div 2 | Click Here |
23-May | Dublin | 6-15 | Waterford | 2-12 | Parnell Park | LIDL NFL Div 1B | Click Here |
23-May | Dublin | 4-09 | Kerry | 1-18 | Semple Stadium | Allianz NFL | Click Here |
22-May | Dublin | 1-26 | Antrim | 1-18 | Parnell Park | Allianz NHL | Click Here |
22-May | Dublin | 1-14 | Offaly | 4-07 | O'Toole Park | Littlewoods NCL Div 1 | Click Here |
22-May | Kildare | 4-12 | Dublin | 2-11 | CEO Hawkfield | Littlewoods NCL Div 2 | |
16-May | Roscommon | 0-16 | Dublin | 1-22 | Dr. Hyde Park | Allianz NFL | Click Here |
15-May | Kilkenny | 1-08 | Dublin | 0-06 | John Lockes Callan | Littlewoods NCL Div 1 | |
15-May | Dublin | 2-05 | Westmeath | 1-10 | O'Toole Park | Littlewoods NCL Div 2 | Click Here |
15-May | Laois | 1-19 | Dublin | 0-30 | O'Moore Park | Allianz NHL | Click Here |
07-May | Dublin | 0-18 | Kilkenny | 1-20 | Parnell Park | Allianz NHL | Click Here |